Maattabel | italiaanse overhemden.nl
Twijfelt u over welke maat u heeft, wilt u onze maten vergelijken met uw huidige maat?
Hieronder vindt u onze maatabel aangegeven in centimeters.
Mocht u alsnog vragen hebben dan beantwoorden wij die graag via: info@italiaanseoverhemden.nl
| Boordmaat | 37 - XS | 38 - S | 39 - M | 40 - M | 41 - L | 42 - L | 43 - XL | 44 - XL | 45 - XXL |
| Necksize | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Borstomtrek | 102 | 104 | 106 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Taille | 96 | 100 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Heupomtrek | 104 | 106 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Schouder | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 |
| Armlengte | 63.5 | 64 | 64.5 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 68.5 |
| Achterpand | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |

1. Boordmaat:
2. Schouder:
3. Borstomtrek:
4. Achterpand:
5. Taille:
6. Heupomtrek:
7. Armlengte:
Alle maten zijn in centimeters. Deze zijn overgenomen van de originele patronen in de fabriek.
Echter kunnen door de verschillende eigenschappen van de stoffen, contraststoffen, en verwerking toleranties ontstaan betreffende bovenstaande maatvoeringen.


